Pitarace
De Unión PokéPRO - Wiki
Pitarace es un Pokémon de la región de Zealon.
Pitarace
N° de Pokédex | 0001 |
Especie | Pokémon Carrera |
Tipo | Planta |
Habilidad 1 | Espesura |
Habilidad 2 | Espesura |
Habilidad Oculta | Impulso |
Peso (Kg) | 5 |
Altura (m) | 0.5 |
Grupos de huevo | Planta/Campo |
Ratio de hembra | 50% |
Grito | 899Cry.mp3 |
Biología
Aquí va todo sobre la biología del Pokémon
Diferencias de sexo
Este Pokémon no tiene ningún dimorfismo sexual.
Formas
Este Pokémon no tiene más formas.
Evolución
Sweetaha evoluciona a Pitarace al nivel 16. Pitarace evoluciona a Rushgon al nivel 36.
Datos
- Curva de crecimiento: Parabólica
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 70
- Experiencia base: 145
- Pasos para eclosión: 5120
Descripción de Pokédex
En sus manadas, los Pitarace son pokémon muy competitivos, llegando a desafiar en carreras incluso a Rushgon. Al parecer es algo común en su especie.
Localización
Evolucionar a Sweetaha.
Movimientos
Los movimientos que este Pokémon puede aprender son los siguientes:
Subiendo de nivel
Nivel | Movimiento | Tipo | Clase |
---|---|---|---|
1 | Destructor | Normal | Físico |
1 | Gruñido | Normal | Estado |
5 | Follaje | Planta | Físico |
8 | Ataque Rápido | Normal | Físico |
11 | Drenadoras | Planta | Estado |
14 | Megaagotar | Planta | Especial |
16 | Hoja Afilada | Planta | Físico |
20 | Espora | Planta | Estado |
25 | Gigadrenado | Planta | Especial |
30 | Bomba Germen | Planta | Físico |
36 | Carrera Dragón | Dragón | Físico |
39 | Triturar | Siniestro | Físico |
MT
Nivel | Movimiento | Tipo | Clase |
---|---|---|---|
MT 001 | Danza Paz | Normal | Estado |
MT 002 | Abrecaminos | Planta | Físico |
MT 005 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico |
Estadísticas
Estadísticas Base
PS:
65
Ataque:
75
Defensa:
60
At. Esp.:
75
Def. Esp.:
60
Velocidad:
75
Imágenes
(aquí van las imágenes adicionales si las hay)
Curiosidades
Algunas curiosidades interesantes.
Créditos
MagnaRyunoid, Danielon