Plantilla:TablaMovimientosCuburn
De Unión PokéPRO - Wiki
Los movimientos que este Pokémon puede aprender son los siguientes:
Subiendo de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase |
|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | Físico |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado |
| 5 | Ascuas | Fuego | Especial |
| 8 | Golpes Furia | Normal | Físico |
| 12 | Golpe Cabeza | Normal | Físico |
| 16 | Nitrocarga | Fuego | Físico |
| 21 | Puño fuego | Fuego | Físico |
| 26 | Pirotecnia | Fuego | Especial |
| 31 | Garra Brutal | Normal | Físico |
| 35 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico |
MT
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase |
|---|---|---|---|
| MT 001 | Danza Paz | Normal | Estado |
| MT 002 | Abrecaminos | Planta | Físico |
| MT 006 | Excavar | Tierra | Físico |