Diferencia entre revisiones de «Plantilla:PokémonInfo»
De Unión PokéPRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 30: | Línea 30: | ||
|+ Datos | |+ Datos | ||
|- | |- | ||
| N° de Pokédex|| 0001 | | style="text-align:right;"N° de Pokédex|| style="text-align:left;" 0001 | ||
|- | |- | ||
| Especie|| Pokémon Quemazúcar | | style="text-align:right;" Especie|| style="text-align:left;" Pokémon Quemazúcar | ||
|- | |- | ||
| Tipo|| Planta | | style="text-align:right;" Tipo|| style="text-align:left;" Planta | ||
|- | |- | ||
| Habilidad 1|| Espesura | | style="text-align:right;" Habilidad 1|| style="text-align:left;" Espesura | ||
|- | |- | ||
| Habilidad 2|| Espesura | | style="text-align:right;" Habilidad 2|| style="text-align:left;" Espesura | ||
|- | |- | ||
| Habilidad Oculta|| Impulso | | style="text-align:right;" Habilidad Oculta|| style="text-align:left;" Impulso | ||
|- | |- | ||
| Peso (Kg)|| 5 | | style="text-align:right;" Peso (Kg)||style="text-align:left;" 5 | ||
|- | |- | ||
| Altura (m) || 0.5 | | style="text-align:right;" Altura (m) || style="text-align:left;" 0.5 | ||
|- | |- | ||
| Grupos de huevo|| Planta/Campo | | style="text-align:right;" Grupos de huevo|| style="text-align:left;" Planta/Campo | ||
|- | |- | ||
| Ratio de hembra|| 50% | | style="text-align:right;" Ratio de hembra|| style="text-align:left;" 50% | ||
|- | |- | ||
| Grito|| <sm2>899Cry.mp3</sm2> | | style="text-align:right;" Grito|| style="text-align:left;" <sm2>899Cry.mp3</sm2> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Revisión del 18:46 28 ene 2025
POKEMON es un Pokémon de la región de Zealon.
POKEMON es un Pokémon de la región de Zealon. Es la evolución de POKEMON.
Índice
- Biología
- Diferencias de sexo
- Evolución
- Datos
- Descripción de Pokédex
- Localización
- Movimientos
- Subiendo de nivel
- MT
- Tutor de movimientos
- Estadísticas
- Debilidades y Resistencias
- Imágenes
- Curiosidades
- Créditos
Sweetaha
style="text-align:right;"N° de Pokédex | style="text-align:left;" 0001 |
style="text-align:right;" Especie | style="text-align:left;" Pokémon Quemazúcar |
style="text-align:right;" Tipo | style="text-align:left;" Planta |
style="text-align:right;" Habilidad 1 | style="text-align:left;" Espesura |
style="text-align:right;" Habilidad 2 | style="text-align:left;" Espesura |
style="text-align:right;" Habilidad Oculta | style="text-align:left;" Impulso |
style="text-align:right;" Peso (Kg) | style="text-align:left;" 5 |
style="text-align:right;" Altura (m) | style="text-align:left;" 0.5 |
style="text-align:right;" Grupos de huevo | style="text-align:left;" Planta/Campo |
style="text-align:right;" Ratio de hembra | style="text-align:left;" 50% |
style="text-align:right;" Grito | style="text-align:left;" Reproducir |