Diferencia entre revisiones de «Pokédex de Zealon»
De Unión PokéPRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 666: | Línea 666: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 675: | Línea 675: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 684: | Línea 684: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 693: | Línea 693: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1044: | Línea 1044: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| style = "background-color: #D1B494; color: white;"| Tierra | | style = "background-color: #D1B494; color: white;"| Tierra | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1053: | Línea 1053: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| style = "background-color: #D1B494; color: white;"| Tierra | | style = "background-color: #D1B494; color: white;"| Tierra | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1062: | Línea 1062: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1071: | Línea 1071: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1134: | Línea 1134: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1143: | Línea 1143: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1152: | Línea 1152: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1161: | Línea 1161: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | | style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1170: | Línea 1170: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | | style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1179: | Línea 1179: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | | style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1242: | Línea 1242: | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1251: | Línea 1251: | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1260: | Línea 1260: | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1269: | Línea 1269: | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1278: | Línea 1278: | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1287: | Línea 1287: | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1296: | Línea 1296: | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1305: | Línea 1305: | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1314: | Línea 1314: | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1557: | Línea 1557: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1566: | Línea 1566: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1575: | Línea 1575: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1638: | Línea 1638: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1647: | Línea 1647: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| style = "background-color: #D1B494; color: white;"| Tierra | | style = "background-color: #D1B494; color: white;"| Tierra | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1656: | Línea 1656: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| style = "background-color: #D1B494; color: white;"| Tierra | | style = "background-color: #D1B494; color: white;"| Tierra | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1692: | Línea 1692: | ||
| style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | | style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | ||
| style = "background-color: #EB8A4E; color: white;"| Fuego | | style = "background-color: #EB8A4E; color: white;"| Fuego | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1701: | Línea 1701: | ||
| style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | | style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | ||
| style = "background-color: #EB8A4E; color: white;"| Fuego | | style = "background-color: #EB8A4E; color: white;"| Fuego | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1710: | Línea 1710: | ||
| style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | | style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1719: | Línea 1719: | ||
| style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | | style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1728: | Línea 1728: | ||
| style = "background-color: #8F43E6; color: white;"| Veneno | | style = "background-color: #8F43E6; color: white;"| Veneno | ||
| style = "background-color: #BCEFFA; color: white;"| Volador | | style = "background-color: #BCEFFA; color: white;"| Volador | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1737: | Línea 1737: | ||
| style = "background-color: #8F43E6; color: white;"| Veneno | | style = "background-color: #8F43E6; color: white;"| Veneno | ||
| style = "background-color: #BCEFFA; color: white;"| Volador | | style = "background-color: #BCEFFA; color: white;"| Volador | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1746: | Línea 1746: | ||
| style = "background-color: #8F43E6; color: white;"| Veneno | | style = "background-color: #8F43E6; color: white;"| Veneno | ||
| style = "background-color: #BCEFFA; color: white;"| Volador | | style = "background-color: #BCEFFA; color: white;"| Volador | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1755: | Línea 1755: | ||
| style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | | style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1764: | Línea 1764: | ||
| style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | | style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | ||
| style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | | style = "background-color: #C1645A; color: white;"| Lucha | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1773: | Línea 1773: | ||
| style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | | style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1782: | Línea 1782: | ||
| style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | | style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1791: | Línea 1791: | ||
| style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | | style = "background-color: #E58BDD; color: white;"| Psíquico | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1854: | Línea 1854: | ||
| style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | | style = "background-color: #51B2E6; color: white;"| Agua | ||
| style = "background-color: #CC9364; color: white;"| Roca | | style = "background-color: #CC9364; color: white;"| Roca | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
|- | |- | ||
| #0206 | | #0206 | ||
| | | [[Archivo:icon_cursola.png]] | ||
| Cursola | | Cursola | ||
| style = "background-color: #9778E6; color: white;"| Fantasma | | style = "background-color: #9778E6; color: white;"| Fantasma | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1962: | Línea 1962: | ||
| style = "background-color: #CBD4C9; color: white;"| Normal | | style = "background-color: #CBD4C9; color: white;"| Normal | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 1971: | Línea 1971: | ||
| style = "background-color: #CBD4C9; color: white;"| Normal | | style = "background-color: #CBD4C9; color: white;"| Normal | ||
| | | | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 2007: | Línea 2007: | ||
| style = "background-color: #75e376; color: white;"|Planta | | style = "background-color: #75e376; color: white;"|Planta | ||
| style = "background-color: #EAC9EA; color: white;"| Hada | | style = "background-color: #EAC9EA; color: white;"| Hada | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 2016: | Línea 2016: | ||
| style = "background-color: #75e376; color: white;"|Planta | | style = "background-color: #75e376; color: white;"|Planta | ||
| style = "background-color: #EAC9EA; color: white;"| Hada | | style = "background-color: #EAC9EA; color: white;"| Hada | ||
| NO | | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
Línea 2136: | Línea 2136: | ||
| style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | | style = "background-color: #EB6556; color: white;"| No | ||
| style = "background-color: #7CE663; color: white;"| Sí | | style = "background-color: #7CE663; color: white;"| Sí | ||
|- | |||
| #0237 | |||
| [[Archivo:931.png]] | |||
| Minerd | |||
| Roca | |||
| Hada | |||
| Cueva Resistencia, Cueva Ruma | |||
| Sí | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0238 | |||
| [[Archivo:932.png]] | |||
| Wealthore | |||
| Roca | |||
| Hada | |||
| Evolucionar a Minerd | |||
| Sí | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0239 | |||
| [[Archivo:936.png]] | |||
| Vitryat | |||
| Psíquico | |||
| Roca | |||
| Cueva Ruma, Castillo del Declive | |||
| Sí | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0240 | |||
| [[Archivo:937.png]] | |||
| Chiroptral | |||
| Psíquico | |||
| Roca | |||
| Evolucionar a Vitryat | |||
| Sí | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0241 | |||
| [[Archivo:938.png]] | |||
| Sableye | |||
| Acero | |||
| Veneno | |||
| Cueva Resistencia, Cueva Ruma | |||
| Sí | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0242 | |||
| [[Archivo:939.png]] | |||
| Smeltorc | |||
| Acero | |||
| Veneno | |||
| Evolucionar a Sableye de Zealon | |||
| Sí | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0243 | |||
| [[Archivo:304.png]] | |||
| Aron | |||
| Acero | |||
| Roca | |||
| Cueva Ruma | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0244 | |||
| [[Archivo:305.png]] | |||
| Lairon | |||
| Acero | |||
| Roca | |||
| Evolucionar a Aron | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0245 | |||
| [[Archivo:306.png]] | |||
| Aggron | |||
| Acero | |||
| Roca | |||
| Evolucionar a Lairon | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0246 | |||
| [[Archivo:050.png]] | |||
| Diglett | |||
| Tierra | |||
| | |||
| Cueva Ruma (Usando un Mochi Terroso) | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0247 | |||
| [[Archivo:051.png]] | |||
| Dugtrio | |||
| Tierra | |||
| | |||
| Evolucionar a Diglett | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0248 | |||
| [[Archivo:074.png]] | |||
| Geodude | |||
| Roca | |||
| Tierra | |||
| Cueva Resistencia | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0249 | |||
| [[Archivo:075.png]] | |||
| Graveler | |||
| Roca | |||
| Tierra | |||
| Evolucionar a Geodude | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0250 | |||
| [[Archivo:076.png]] | |||
| Golem | |||
| Roca | |||
| Tierra | |||
| Evolucionar a Graveler | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0251 | |||
| [[Archivo:524.png]] | |||
| Roggenrola | |||
| Roca | |||
| | |||
| Cueva Ruma | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0252 | |||
| [[Archivo:525.png]] | |||
| Boldore | |||
| Roca | |||
| | |||
| Evolucionar a Roggenrola | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0253 | |||
| [[Archivo:526.png]] | |||
| Gigalith | |||
| Roca | |||
| | |||
| Evolucionar a Boldore | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0254 | |||
| [[Archivo:703.png]] | |||
| Carbink | |||
| Roca | |||
| Hada | |||
| NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | |||
| No | |||
| NO | |||
|- | |||
| #0255 | |||
| [[Archivo:529.png]] | |||
| Drilbur | |||
| Tierra | |||
| | |||
| Cueva Ruma (Usando un Mochi Terroso) | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0256 | |||
| [[Archivo:530.png]] | |||
| Excadrill | |||
| Tierra | |||
| Acero | |||
| Evolucionar a Drilbur | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0257 | |||
| [[Archivo:532.png]] | |||
| Timburr | |||
| Lucha | |||
| | |||
| Cueva Ruma | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0258 | |||
| [[Archivo:533.png]] | |||
| Gurdurr | |||
| Lucha | |||
| | |||
| Evolucionar a Timburr | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0259 | |||
| [[Archivo:534.png]] | |||
| Conkeldurr | |||
| Lucha | |||
| | |||
| Evolucionar a Gurdurr | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0260 | |||
| [[Archivo:551.png]] | |||
| Sandile | |||
| Tierra | |||
| Siniestro | |||
| Ruta 5 | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0261 | |||
| [[Archivo:552.png]] | |||
| Krokorok | |||
| Tierra | |||
| Siniestro | |||
| Evolucionar a Sandile | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0262 | |||
| [[Archivo:553.png]] | |||
| Krookodile | |||
| Tierra | |||
| Siniestro | |||
| Evolucionar a Krokorok | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0263 | |||
| [[Archivo:299.png]] | |||
| Nosepass | |||
| Roca | |||
| | |||
| Ruta 5 | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0264 | |||
| [[Archivo:476.png]] | |||
| Probopass | |||
| Roca | |||
| Acero | |||
| Evolucionar a Nosepass | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0265 | |||
| [[Archivo:328.png]] | |||
| Trapinch | |||
| Tierra | |||
| | |||
| Ruta 5 | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0266 | |||
| [[Archivo:329.png]] | |||
| Vibrava | |||
| Tierra | |||
| Dragón | |||
| Evolucionar a Trapinch | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0267 | |||
| [[Archivo:330.png]] | |||
| Flygon | |||
| Tierra | |||
| Dragón | |||
| Evolucionar a Vibrava | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0268 | |||
| [[Archivo:597.png]] | |||
| Ferroseed | |||
| Planta | |||
| Acero | |||
| Cueva Ruma | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0269 | |||
| [[Archivo:598.png]] | |||
| Ferrothorn | |||
| Planta | |||
| Acero | |||
| Evolucionar a Ferroseed | |||
| No | |||
| Sí | |||
|- | |||
| #0270 | |||
| [[Archivo:246.png]] | |||
| Larvitar | |||
| Roca | |||
| Tierra | |||
| Cueva Ruma (Usando un Mochi Salino) | |||
