Diferencia entre revisiones de «Rushgon»
De Unión PokéPRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{PokémonInfo | {{PokémonInfo | ||
| BGCOLOR = #cfe3d5 | |||
| Nombre = Rushgon | | Nombre = Rushgon | ||
| Imagen = 901.gif | | Imagen = 901.gif | ||
Revisión actual - 12:03 29 ene 2025
Rushgon es un Pokémon de la región de Zealon.
Rushgon
| N° de Pokédex | 0003 |
| Especie | Pokémon Atleta |
| Tipo | Planta |
| Habilidad 1 | Espesura |
| Habilidad 2 | Espesura |
| Habilidad Oculta | Impulso |
| Peso (Kg) | 70 |
| Altura (m) | 1.7 |
| Grupos de huevo | Planta/Dragón |
| Ratio de hembra | 50% |
| Grito | Reproducir |
Biología
Aquí va todo sobre la biología del Pokémon
Diferencias de sexo
Este Pokémon no tiene ningún dimorfismo sexual.
Formas
Este Pokémon no tiene más formas.
Evolución
Sweetaha evoluciona a Pitarace al nivel 16. Pitarace evoluciona a Rushgon al nivel 36.
Datos
- Curva de crecimiento: Parabólica
- Ratio de captura: 45
- Amistad base: 70
- Experiencia base: 145
- Pasos para eclosión: 5120
Descripción de Pokédex
Alcanzan velocidades de vértigo fruto de su entrenamiento. Cada vez que un Pitarace evoluciona a Rushgon, su manada celebra un festival de carreras a modo de celebración.
Localización
Evolucionar a Pitarace.
Movimientos
Los movimientos que este Pokémon puede aprender son los siguientes:
Subiendo de nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase |
|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado |
| 5 | Follaje | Planta | Físico |
| 8 | Ataque Rápido | Normal | Físico |
| 11 | Drenadoras | Planta | Estado |
| 14 | Megaagotar | Planta | Especial |
| 16 | Hoja Afilada | Planta | Físico |
| 20 | Espora | Planta | Estado |
| 25 | Gigadrenado | Planta | Especial |
| 28 | Fuerza Equina | Tierra | Físico |
| 33 | Danza Dragón | Dragón | Estado |
| 36 | Carrera Dragón | Dragón | Físico |
| 41 | Bomba Germen | Planta | Físico |
| 45 | Triturar | Siniestro | Físico |
| 48 | Gigaimpacto | Normal | Físico |
| 52 | Machada | Lucha | Físico |
| 55 | Fragor Escamas | Dragón | Especial |
MT
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase |
|---|---|---|---|
| MT 001 | Danza Paz | Normal | Estado |
| MT 002 | Abrecaminos | Planta | Físico |
| MT 005 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico |
| MT 006 | Excavar | Tierra | Físico |
Estadísticas
Estadísticas Base
PS:
80
Ataque:
90
Defensa:
80
At. Esp.:
90
Def. Esp.:
80
Velocidad:
105
Imágenes
(aquí van las imágenes adicionales si las hay)
Curiosidades
Algunas curiosidades interesantes.
Créditos
MagnaRyunoid, Danielon
