Diferencia entre revisiones de «Pokédex de Zealon»
De Unión PokéPRO - Wiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1709: | Línea 1709: | ||
| #0189 | | #0189 | ||
| [[Archivo:261.png]] | | [[Archivo:261.png]] | ||
| | |Poochyena | ||
| style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | | style = "background-color: #273559; color: white;"| Siniestro | ||
| | | | ||
Revisión del 14:33 28 ene 2025
Zealon es una región muy variada en cuanto a biomas y parajes naturales. Esto da lugar a la capacidad de que muchísimos Pokémon distintos habiten en esta región.
Zealon es una región muy variada en cuanto a biomas y parajes naturales. Esto da lugar a la capacidad de que muchísimos Pokémon distintos habiten en esta región.
Lista de Pokémon de Zealon
| Número de Pokédex | Icono | Pokémon | Tipo 1 | Tipo 2 | Localización | ¿Nativo de Zealon? | ¿Obtenible? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0001 | Sweetaha | Planta | Entregado por la Profesora Nadia en la Cueva Tricolor. | Sí | Sí | ||
| #0002 | Pitarace | Planta | Evolucionar a Sweetaha. | Sí | Sí | ||
| #0003 | Rushgon | Planta | Dragón | Evolucionar a Pitarace | Sí | Sí | |
| #0004 | Cuburn | Fuego | Entregado por la Profesora Nadia en la Cueva Tricolor. | Sí | Sí | ||
| #0005 | Pawarm | Fuego | Evolucionar a Cuburn | Sí | Sí | ||
| #0006 | Torchbine | Fuego | Eléctrico | Evolucionar a Pawarm | Sí | Sí | |
| #0007 | Craychop | Agua | Entregado por la Profesora Nadia en la Cueva Tricolor. | Sí | Sí | ||
| #0008 | Crabessen | Agua | Evolucionar a Craychop | Sí | Sí | ||
| #0009 | Taichessen | Agua | Lucha | Evolucionar a Crabessen | Sí | Sí | |
| #0010 | Rattata | Normal | Pueblo Rhydon | No | Sí | ||
| #0011 | Raticate | Normal | Evolucionar a Rattata | No | Sí | ||
| #0012 | Dunsparce | Normal | Pueblo Rhydon | No | Sí | ||
| #0013 | Dudunsparce | Normal | Evolucionar a Dunsparce | No | Sí | ||
| #0014 | Zigzagoon | Normal | Pueblo Rhydon y Ruta 1 | No | Sí | ||
| #0015 | Linoone | Normal | Evolucionar a Zigzagoon | No | Sí | ||
| #0016 | Bidoof | Normal | Pueblo Rhydon y Ruta 2 (Usando un mochi de arroz) | No | Sí | ||
| #0017 | Bibarel | Normal | Agua | Evolucionar a Bidoof | No | Sí | |
| #0018 | Emolga | Eléctrico | Volador | Intercambio por un Teddiursa en la Reserva Pokémon | No | Sí | |
| #0019 | Clumpsy | Normal | Volador | Ruta 1, 2 y Bosque de los Sabios | Sí | Sí | |
| #0020 | Gazick | Psíquico | Volador | Evolucionar a Clumpsy | Sí | Sí | |
| #0021 | Gazcare | Psíquico | Volador | Evolucionar a Gazick | Sí | Sí | |
| #0022 | Slendure | Normal | Ruta 1 y Bosque Lorte | Sí | Sí | ||
| #0023 | Trapizard | Normal | Siniestro | Evolucionar a Slendure | Sí | Sí | |
| #0024 | Predallige | Lucha | Siniestro | Evolucionar a Trapizard | Sí | Sí | |
| #0025 | Mareep | Eléctrico | Ruta 1 | No | Sí | ||
| #0026 | Flaaffy | Eléctrico | Evolucionar a Mareep | No | Sí | ||
| #0027 | Ampharos | Eléctrico | Evolucionar a Flaaffy | No | Sí | ||
| #0028 | Teddiursa | Normal | Ruta 1 | No | Sí | ||
| #0029 | Ursaring | Normal | Evolucionar a Teddiursa | No | Sí | ||
| #0030 | Ursaluna | Normal | Tierra | Evolucionar a Ursaring | No | Sí | |
| #0031 | Nincada | Bicho | Tierra | Ruta 1 | No | Sí | |
| #0032 | Ninjask | Bicho | Volador | Evolucionar a Nincada | No | Sí | |
| #0033 | Shedinja | Bicho | Fantasma | Evolucionar a Nincada teniendo una Pokéball y un espacio en el equipo | No | Sí | |
| #0034 | Petilil | Planta | Ruta 1 | No | Sí | ||
| #0035 | Lilligant | Planta | Evolucionar a Petilil | No | Sí | ||
| #0036 | Sunkern | Planta | Ruta 1 | No | Sí | ||
| #0037 | Sunflora | Planta | Fuego | Evolucionar a Sunkern | No | Sí | |
| #0038 | Wailmer | Agua | Ruta 1 (Pescando) | No | Sí | ||
| #0039 | Wailord | Agua | Evolucionar a Wailmer | No | Sí | ||
| #0040 | Corphish | Agua | Ruta 1 (Surfeando) | No | No | ||
| #0041 | Crawdaunt | Agua | Siniestro | Evolucionar a Corphish | No | Sí | |
| #0042 | Tentacool | Agua | Veneno | Ruta 1 (Pescando) | No | Sí | |
| #0043 | Tentacruel | Agua | Veneno | Ruta 1 (Surfeando) | No | Sí | |
| #0044 | Grubice | Bicho | Bosque Lorte, Ruta 2, Bosque de los Sabios | Sí | Sí | ||
| #0045 | Sorcane | Bicho | Hada | Bosque de los Sabios | Sí | Sí | |
| #0046 | Outician | Bicho | Hada | Evolucionar a Sorcane | Sí | Sí | |
| #0047 | Murkrow | Siniestro | Volador | Ruta 1 | No | Sí | |
| #0048 | Honchkrow | Siniestro | Volador | Evolucionar a Murkrow | No | Sí | |
| #0049 | Seedot | Planta | Bosque Lorte | No | Sí | ||
| #0050 | Nuzleaf | Planta | Siniestro | Evolucionar a Seedot | No | Sí | |
| #0051 | Shiftry | Planta | Siniestro | Evolucionar a Nuzleaf | No | Sí | |
| #0052 | Foongus | Planta | Veneno | Bosque Lorte | No | Sí | |
| #0053 | Amoonguss | Planta | Veneno | Evolucionar a Foongus | No | Sí | |
| #0054 | Wurmple | Bicho | Bosque Lorte | No | Sí | ||
| #0055 | Silcoon | Bicho | Evolucionar a Wurmple | No | Sí | ||
| #0056 | Beautifly | Bicho | Volador | Evolucionar a Silcoon | No | Sí | |
| #0057 | Cascoon | Bicho | Evolucionar a Wurmple | No | Sí | ||
| #0058 | Dustox | Bicho | Veneno | Evolucionar a Cascoon | No | Sí | |
| #0059 | Scatterbug | Bicho | Bosque Lorte | No | Sí | ||
| #0060 | Spewpa | Bicho | Evolucionar a Scatterbug | No | Sí | ||
| #0061 | Vivillon | Bicho | Volador | Evolucionar a Spewpa | No | Sí | |
| #0062 | Hoothoot | Normal | Volador | Bosque Lorte | No | Sí | |
| #0063 | Noctowl | Normal | Volador | Evolucionar a Hoothoot | No | Sí | |
| #0064 | Taillow | Normal | Volador | Bosque Lorte | No | Sí | |
| #0065 | Swellow | Normal | Volador | Evolucionar a Taillow | No | Sí | |
| #0066 | Budew | Planta | Veneno | Bosque Lorte | No | Sí | |
| #0067 | Roselia | Planta | Veneno | Bosque de los Sabios | No | Sí | |
| #0068 | Roserade | Planta | Veneno | Evolucionar a Roselia | No | Sí | |
| #0069 | Kricketot | Bicho | Bosque Lorte | No | Sí | ||
| #0070 | Kricketune | Bicho | Evolucionar a Kricketot | No | Sí | ||
| #0071 | Patrat | Normal | Bosque Lorte | No | Sí | ||
| #0072 | Watchog | Normal | Evolucionar aatrat | No | Sí | ||
| #0073 | Poliwag | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0074 | Poliwhirl | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0075 | Poliwrath | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0076 | Politoed | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0077 | Shootsprout | Planta | Bosque de los Sabios | Sí | Sí | ||
| #0078 | Bursteed | Planta | Acero | Evolucionar a Shootsprout | Sí | Sí | |
| #0079 | Flabébé | Hada | Pueblo Curco y Ruta 3 | No | Sí | ||
| #0080 | Floette | Hada | Evolucionar a Flabébé | No | Sí | ||
| #0081 | Florges | Hada | Evolucionar a Floette | No | Sí | ||
| #0082 | Starly | Normal | Volador | Intercambiaror un Hoothoot enueblo Curco | No | Sí | |
| #0083 | Staravia | Normal | Volador | Evolucionar a Starly | No | Sí | |
| #0084 | Staraptor | Normal | Volador | Evolucionar a Staravia | No | Sí | |
| #0085 | Migraya | Agua | Pueblo Curco (Pescando) | No | Sí | ||
| #0086 | Mermaya | Agua | Psíquico | Evolucionar a Migraya | No | Sí | |
| #0087 | Barboach | Agua | Tierra | Ruta 2 (Pescando) | No | Sí | |
| #0088 | Whiscash | Agua | Tierra | Evolucionar a Barboach | No | Sí | |
| #0089 | Magikarp | Agua | Ruta 1 (Pescando) | No | Sí | ||
| #0090 | Gyarados | Agua | Volador | Evolucionar a Magikarp | No | Sí | |
| #0091 | Stunfisk | Tierra | Eléctrico | Ruta 2 (Pescando) | No | Sí | |
| #0092 | Tympole | Agua | Ruta 2 (Pescando) | No | Sí | ||
| #0093 | Palpitoad | Agua | Tierra | Evolucionar a Tympole | No | Sí | |
| #0094 | Seismitoad | Agua | Tierra | Evolucionar aalpitoad | No | Sí | |
| #0095 | Weedle | Bicho | Veneno | Ruta 2 | No | Sí | |
| #0096 | Kakuna | Bicho | Veneno | Evolucionar a Weedle | No | Sí | |
| #0097 | Beedrill | Bicho | Veneno | Evolucionar a Kakuna | No | Sí | |
| #0098 | Caterpie | Bicho | Ruta 2 | No | Sí | ||
| #0099 | Metapod | Bicho | Evolucionar a Caterpie | No | Sí | ||
| #0100 | Butterfree | Bicho | Volador | Evolucionar a Metapod | No | Sí | |
| #0101 | Shinx | Eléctrico | Ruta 2 | No | Sí | ||
| #0102 | Luxio | Eléctrico | Evolucionar a Shinx | No | Sí | ||
| #0103 | Luxray | Eléctrico | Evolucionar a Luxio | No | Sí | ||
| #0104 | Audino | Normal | Ruta 2 | No | Sí | ||
| #0105 | Lotad | Agua | Planta | Ruta 2 | No | Sí | |
| #0106 | Lombre | Agua | Planta | Evolucionar a Lotad | No | Sí | |
| #0107 | Ludicolo | Agua | Planta | Evolucionar a Lombre | No | Sí | |
| #0108 | Gulpin | Veneno | Ruta 2 | No | Sí | ||
| #0109 | Swalot | Veneno | Evolucionar a Gulpin | No | Sí | ||
| #0110 | Lillipup | Normal | Ruta 2 | No | Sí | ||
| #0111 | Herdier | Normal | Evolucionar a Lillipup | No | Sí | ||
| #0112 | Stoutland | Normal | Evolucionar a Herdier | No | Sí | ||
| #0113 | Purrloin | Siniestro | Ruta 2 | No | Sí | ||
| #0114 | Liepard | Siniestro | Evolucionar Paurrloin | No | Sí | ||
| #0115 | Wooper | Agua | Tierra | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0116 | Quagsire | Agua | Tierra | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0117 | Goldeen | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0118 | Seaking | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0119 | Chikorita | Planta | Bosque de los Sabios tras los sucesos de la Torre Natura. (Solo 1 y si elegiste a Cuburn) | No | Sí | ||
| #0120 | Bayleef | Planta | Evolucionar a Chikorita | No | Sí | ||
| #0121 | Meganium | Planta | Evolucionar a Bayleef | No | Sí | ||
| #0122 | Cyndaquil | Fuego | Ruta 5 tras derrotar a Orit e Imamu. (Solo 1 y si elegiste a Craychop) | No | Sí | ||
| #0123 | Quilava | Fuego | Evolucionar a Cyndaquil | No | Sí | ||
| #0124 | Typhlosion | Fuego | Evolucionar a Quilava | No | Sí | ||
| #0125 | Totodile | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0126 | Croconaw | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0127 | Feraligator | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0128 | Slowpoke | Agua | Psíquico | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0129 | Slowbro | Agua | Psíquico | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0130 | Slowking | Agua | Psíquico | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0131 | Salandit | Veneno | Fuego | Ruta 2 | No | Sí | |
| #0132 | Salazzle | Veneno | Fuego | Evolucionar a Salandit | No | Sí | |
| #0133 | Swirlix | Hada | Ruta 4 (Usando un Mochi de Caramelo) | No | Sí | ||
| #0134 | Slurpuff | Hada | Evolucionar a Swirlix | No | Sí | ||
| #0135 | Skiddo | Planta | Ruta 4 | No | Sí | ||
| #0136 | Gogoat | Planta | Evolucionar a Skiddo | No | Sí | ||
| #0137 | Machop | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0138 | Machoke | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0139 | Machamp | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0140 | Makuhita | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0141 | Hariyama | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0142 | Tyrogue | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0143 | Hitmonlee | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0144 | Hitmonchan | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0145 | Hitmontop | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0146 | Taikoni | Lucha | Fuego | Regalo tras superar larueba del Maestro Wang en el Dojo de Ciudad Natura | No | Sí | |
| #0147 | Taimoeta | Lucha | Fuego | Evolucionar a Taikoni | No | Sí | |
| #0148 | Bunoko | Planta | Bosque de los Sabios y Ruta 4 | No | Sí | ||
| #0149 | Spoitacle | Planta | Veneno | Evolucionar a Bunoko | No | Sí | |
| #0150 | Combee | Bicho | Volador | Bosque de los Sabios | No | Sí | |
| #0151 | Vespiquen | Bicho | Volador | Evolucionar a Combee | No | Sí | |
| #0152 | Pachirisu | Eléctrico | Bosque de los Sabios | No | Sí | ||
| #0153 | Burmy | Bicho | Bosque de los Sabios (Usando un Mochi de Miel) | No | Sí | ||
| #0154 | Wormadam | Bicho | Planta | Evolucionar a Burmy | No | Sí | |
| #0155 | Mothim | Bicho | Volador | Evolucionar a Burmy | No | Sí | |
| #0156 | Heracross | Bicho | Lucha | Bosque de los Sabios (Usando un Mochi de Miel) | No | Sí | |
| #0157 | Togepi | Hada | Bosque de los Sabios (Usando un Mochi de Caramelo) | No | Sí | ||
| #0158 | Togetic | Hada | Volador | Evolucionar a Togepi | No | Sí | |
| #0159 | Togekiss | Hada | Volador | Evolucionar a Togetic | No | Sí | |
| #0160 | Ralts | Psíquico | Hada | Bosque de los Sabios (Usando un Mochi de Caramelo) | No | Sí | |
| #0161 | Kirlia | Psíquico | Hada | Evolucionar a Ralts | No | Sí | |
| #0162 | Gardevoir | Psíquico | Hada | Evolucionar a Kirlia | No | Sí | |
| #0163 | Gallade | Psíquico | Lucha | Evolucionar a Kirlia | No | Sí | |
| #0164 | Hoodwer | Planta | Volador | Solo obtenible hasta la Beta 2.2. Eclosiona del Huevo de Rosewings del Árbol de los Sabios. | No | Sí | |
| #0165 | Rosewings | Planta | Volador | Evolucionar a Hoodwer | No | Sí | |
| #0166 | Bulbasaur | Planta | Veneno | Bosque de los Sabios tras los sucesos de la Torre Natura. (Solo 1 y si elegiste a Sweetaha) | No | Sí | |
| #0167 | Ivysaur | Planta | Veneno | Evolucionar a Bulbasaur | No | Sí | |
| #0168 | Venusaur | Planta | Veneno | Evolucionar a Ivysaur | No | Sí | |
| #0169 | Charmander | Fuego | Ruta 5 tras derrotar a Orit e Imamu. (Solo 1 y si elegiste a Cuburn) | No | Sí | ||
| #0170 | Charmeleon | Fuego | Evolucionar a Charmander | No | Sí | ||
| #0171 | Charizard | Fuego | Evolucionar a Charmeleon | No | Sí | ||
| #0172 | Squirtle | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0173 | Wartorle | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0174 | Blastoise | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0175 | Treecko | Planta | Bosque de los Sabios tras los sucesos de la Torre Natura. (Solo 1 y si elegiste a Craychop) | No | Sí | ||
| #0176 | Grovyle | Planta | Evolucionar a Treecko | No | Sí | ||
| #0177 | Sceptile | Planta | Evolucionar a Grovyle | No | Sí | ||
| #0178 | Torchic | Fuego | Ruta 5 tras derrotar a Orit e Imamu. (Solo 1 y si elegiste a Sweetaha) | No | Sí | ||
| #0179 | Combusken | Fuego | Lucha | Evolucionar a Torchic | No | Sí | |
| #0180 | Blaziken | Fuego | Lucha | Evolucionar a Combusken | No | Sí | |
| #0181 | Mudkip | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0182 | Marshtomp | Agua | Tierra | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0183 | Swampert | Agua | Tierra | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0184 | Sandpole | Tierra | Ruta 5 | No | Sí | ||
| #0185 | Vibribbit | Tierra | Evolucionar a Sandpole | No | Sí | ||
| #0186 | Sertoade | Tierra | Evolucionar a Vibribbit | No | Sí | ||
| #0187 | Houndour | Siniestro | Fuego | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0188 | Houndoom | Siniestro | Fuego | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0189 | Poochyena | Siniestro | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0190 | Mighthyena | Siniestro | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0191 | Zubat | Veneno | Volador | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0192 | Golbat | Veneno | Volador | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0193 | Crobat | Veneno | Volador | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0194 | Scraggy | Siniestro | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0195 | Scrafty | Siniestro | Lucha | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0196 | Abra | Psíquico | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0197 | Kadabra | Psíquico | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0198 | Alakazam | Psíquico | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0199 | Exp. 01 | Siniestro | ¿¿¿ESPERAS ATRAPAR ESO??? | Sí | Sí | ||
| #0200 | Flamley | Planta | Fuego | Ruta 2 (Usando un Mochi de Menta) y Ruta 3 | Sí | Sí | |
| #0201 | Combusap | Planta | Fuego | Evolucionar a Flamley | Sí | Sí | |
| #0202 | Gastly | Fantasma | Veneno | Castillo del Declive | No | Sí | |
| #0203 | Haunter | Fantasma | Veneno | Castillo del Declive. Intercambiar por otro Haunter en Pueblo Genil | No | Sí | |
| #0204 | Gengar | Fantasma | Veneno | Evolucionar a Haunter | No | Sí | |
| #0205 | Corsola | Agua | Roca | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0206 | Cursola | Fantasma | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0207 | Bombant | Roca | Fuego | Cueva Resistencia | Sí | Sí | |
| #0208 | Bakumushi | Roca | Fuego | Evolucionar a Bombant | Sí | Sí | |
| #0209 | Salectric | Eléctrico | Agua | Ruta 4 | Sí | Sí | |
| #0210 | Chargemander | Eléctrico | Agua | Evolucionar a Salectric | Sí | Sí | |
| #0211 | Voltankder | Eléctrico | Agua | Evolucionar a Chargemander | Sí | Sí | |
| #0212 | Flashthander | Eléctrico | Agua | Evolucionar a Chargemander | Sí | Sí | |
| #0213 | Growlithe | Fuego | Solo disponible la forma de Hisui. Abriendo un Pasadizo con ayuda de PokéHelp en la Pirámide de Kleo se desbloquea un evento para conseguirlo. | No | Sí | ||
| #0214 | Arcanine | Fuego | Evolucionar a Growlithe | No | Sí | ||
| #0215 | Woobat | Psíquico | Volador | Ruta 4 | No | Sí | |
| #0216 | Swoobat | Psíquico | Volador | Evolucionar a Woobat | No | Sí | |
| #0217 | Meowth | Normal | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0218 | Persian | Normal | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0219 | Comfey | Hada | Ruta 4 (Usando un Mochi de Caramelo) | No | Sí | ||
| #0220 | Blitzle | Eléctrico | Ruta 4 (Usando un Mochi Chispeante) | No | Sí | ||
| #0221 | Zebstrika | Eléctrico | Evolucionar a Blitzle | No | Sí | ||
| #0222 | Cottonee | Planta | Hada | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0223 | Whimsicott | Planta | Hada | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0224 | Spearow | Normal | Volador | Ruta 4 (Usando un Mochi Esponjoso) | No | Sí | |
| #0225 | Fearow | Normal | Volador | Evolucionar a Spearow | No | Sí | |
| #0226 | Fletchling | Normal | Volador | Ruta 4 (Usando un Mochi Esponjoso) | No | Sí | |
| #0227 | Fletchinder | Fuego | Volador | Evolucionar a Fletchling | No | Sí | |
| #0228 | Talonflame | Fuego | Volador | Evolucionar a Fletchinder | No | Sí | |
| #0229 | Grifflil | Hada | Volador | Ruta 4 (Por la tarde, solo 1. Reaparece tras obtener una nueva Reliquia.) | Sí | Sí | |
| #0230 | Griffestic | Hada | Volador | Evolucionar a Grifflil | Sí | Sí | |
| #0231 | Spritzee | Hada | Ruta 4 (Usando un Mochi de Caramelo) | No | Sí | ||
| #0232 | Aromatisse | Hada | Evolucionar a Spritzee | No | Sí | ||
| #0233 | Swablu | Normal | Volador | Ruta 4 | No | Sí | |
| #0234 | Altaria | Dragón | Volador | Evolucionar a Swablu | No | Sí | |
| #0235 | Croagunk | Veneno | Lucha | Ruta 4 | No | Sí | |
| #0236 | Toxicroak | Veneno | Lucha | Evolucionar a Croagunk | No | Sí | |
| #0237 | Minerd | Roca | Hada | Cueva Resistencia, Cueva Ruma | Sí | Sí | |
| #0238 | Wealthore | Roca | Hada | Evolucionar a Minerd | Sí | Sí | |
| #0239 | Vitryat | Psíquico | Roca | Cueva Ruma, Castillo del Declive | Sí | Sí | |
| #0240 | Chiroptral | Psíquico | Roca | Evolucionar a Vitryat | Sí | Sí | |
| #0241 | Sableye | Acero | Veneno | Cueva Resistencia, Cueva Ruma | Sí | Sí | |
| #0242 | Smeltorc | Acero | Veneno | Evolucionar a Sableye de Zealon | Sí | Sí | |
| #0243 | Aron | Acero | Roca | Cueva Ruma | No | Sí | |
| #0244 | Lairon | Acero | Roca | Evolucionar a Aron | No | Sí | |
| #0245 | Aggron | Acero | Roca | Evolucionar a Lairon | No | Sí | |
| #0246 | Diglett | Tierra | Cueva Ruma (Usando un Mochi Terroso) | No | Sí | ||
| #0247 | Dugtrio | Tierra | Evolucionar a Diglett | No | Sí | ||
| #0248 | Geodude | Roca | Tierra | Cueva Resistencia | No | Sí | |
| #0249 | Graveler | Roca | Tierra | Evolucionar a Geodude | No | Sí | |
| #0250 | Golem | Roca | Tierra | Evolucionar a Graveler | No | Sí | |
| #0251 | Roggenrola | Roca | Cueva Ruma | No | Sí | ||
| #0252 | Boldore | Roca | Evolucionar a Roggenrola | No | Sí | ||
| #0253 | Gigalith | Roca | Evolucionar a Boldore | No | Sí | ||
| #0254 | Carbink | Roca | Hada | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | NO | |
| #0255 | Drilbur | Tierra | Cueva Ruma (Usando un Mochi Terroso) | No | Sí | ||
| #0256 | Excadrill | Tierra | Acero | Evolucionar a Drilbur | No | Sí | |
| #0257 | Timburr | Lucha | Cueva Ruma | No | Sí | ||
| #0258 | Gurdurr | Lucha | Evolucionar a Timburr | No | Sí | ||
| #0259 | Conkeldurr | Lucha | Evolucionar a Gurdurr | No | Sí | ||
| #0260 | Sandile | Tierra | Siniestro | Ruta 5 | No | Sí | |
| #0261 | Krokorok | Tierra | Siniestro | Evolucionar a Sandile | No | Sí | |
| #0262 | Krookodile | Tierra | Siniestro | Evolucionar a Krokorok | No | Sí | |
| #0263 | Nosepass | Roca | Ruta 5 | No | Sí | ||
| #0264 | Probopass | Roca | Acero | Evolucionar a Nosepass | No | Sí | |
| #0265 | Trapinch | Tierra | Ruta 5 | No | Sí | ||
| #0266 | Vibrava | Tierra | Dragón | Evolucionar a Trapinch | No | Sí | |
| #0267 | Flygon | Tierra | Dragón | Evolucionar a Vibrava | No | Sí | |
| #0268 | Ferroseed | Planta | Acero | Cueva Ruma | No | Sí | |
| #0269 | Ferrothorn | Planta | Acero | Evolucionar a Ferroseed | No | Sí | |
| #0270 | Larvitar | Roca | Tierra | Cueva Ruma (Usando un Mochi Salino) | No | Sí | |
| #0271 | Pupitar | Roca | Tierra | Evolucionar a Larvitar | No | Sí | |
| #0272 | Tyranitar | Roca | Siniestro | Evolucionar a Pupitar | No | Sí | |
| #0273 | Lunatone | Roca | Psíquico | Cueva Ruma (Usando un Mochi Salino) | No | Sí | |
| #0274 | Solrock | Roca | Psíquico | Cueva Ruma (Usando un Mochi Salino) | No | Sí | |
| #0275 | Cubone | Tierra | Cueva Ruma (Usando un Mochi Terroso) | No | Sí | ||
| #0276 | Marowak | Tierra | Evolucionar a Cubone | No | Sí | ||
| #0277 | Klink | Acero | Cueva Ruma (Usando un Mochi de Lentejas) | No | Sí | ||
| #0278 | Klang | Acero | Evolucionar a Klink | No | Sí | ||
| #0279 | Klinklang | Acero | Evolucionar a Klang | No | Sí | ||
| #0280 | Durant | Bicho | Acero | Cueva Ruma (Usando un Mochi de Lentejas) | No | Sí | |
| #0281 | Heatmor | Fuego | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | NO | ||
| #0282 | Sandshrew | Tierra | Ruta 5 (Usando un Mochi Terroso) | No | Sí | ||
| #0283 | Sandslash | Tierra | Evolucionar a Sandshrew | No | Sí | ||
| #0284 | Hippopotas | Tierra | Ruta 5 (Usando un Mochi Terroso) | No | Sí | ||
| #0285 | Hippowdon | Tierra | Evolucionar a Hippopotas | No | Sí | ||
| #0286 | Larvesta | Bicho | Fuego | Ruta 5 | No | Sí | |
| #0287 | Volcarona | Bicho | Fuego | Evolucionar a Larvesta | No | Sí | |
| #0288 | Seviper | Veneno | Ruta 5 | No | Sí | ||
| #0289 | Magby | Fuego | Ruta 5 (También puedes usar un Mochi Picante en la misma zona) | No | Sí | ||
| #0290 | Magmar | Fuego | Evolucionar a Magby | No | Sí | ||
| #0291 | Magmortar | Fuego | Evolucionar a Magmar | No | Sí | ||
| #0292 | Rufflet | Normal | Volador | Ruta 5 | No | Sí | |
| #0293 | Braviary | Normal | Volador | Evolucionar a Rufflet | No | Sí | |
| #0294 | Duracran | Tierra | Veneno | Ruta 5 | No | Sí | |
| #0295 | Kaisercran | Tierra | Veneno | Evolucionar a Duracran | No | Sí | |
| #0296 | Darumaka | Fuego | Ruta 5 | No | Sí | ||
| #0297 | Darmanitan | Fuego | Evolucionar a Darumaka | No | Sí | ||
| #0298 | Maractus | Planta | Ruta 5 | No | Sí | ||
| #0299 | Krabby | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0300 | Kingler | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | ||
| #0301 | Coyolt | Fantasma | Ruta 5 | No | Sí | ||
| #0302 | Fossarmis | Roca | Tierra | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | Sí | No | |
| #0303 | Ankylub | Roca | Revivir el Fósil Maza. (Ciudad Legado hasta la Beta 2.2. Próximamente, en Ciudad Sirio.) | Sí | No | ||
| #0304 | Archivo:952.png | Tankylabash | Roca | Lucha | Evolucionar a Ankylub | Sí | No |
| #0305 | Shoctera | Eléctrico | Dragón | Revivir el Fósil Cresta, no obtenible hasta la futura beta 2.5. Se revive en Ciudad Sirio. | Sí | No | |
| #0306 | Pteraidon | Eléctrico | Dragón | Evolucionar a Shoctera | Sí | No | |
| #0307 | Omanyte | Roca | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0308 | Omastar | Roca | Agua | NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO | No | No | |
| #0309 | Squeakarg | Eléctrico | Regalo del Profesor Dan por entregar el paquete de Nadia. | Sí | Sí | ||
| #0310 | Zandasqueak | Eléctrico | Evolucionar a Squeakarg | Sí | Sí | ||
